<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Kesehatan Vegan</title>
	<atom:link href="http://kesehatanvegan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kesehatanvegan.com</link>
	<description>Sehat Alami Selaras dg Kedokteran Barat &#38; Timur</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2012 04:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='kesehatanvegan.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Kesehatan Vegan</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://kesehatanvegan.com/osd.xml" title="Kesehatan Vegan" />
	<atom:link rel='hub' href='http://kesehatanvegan.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ukuran dan Konversi</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/30/ukuran-dan-konversi/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/30/ukuran-dan-konversi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 06:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukuran dan Koversi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[Ukuran dan Konversi Kita masih sering dipusingkan dengan ukuran dan konversi yang beragam dari resep-resep yang datang dari negara-negara yang berlainan. Lain negara lain measuring cupnya atau takaran level sdt atau sdM, tapi biasanya bedanya sekitar 2 hingga 3 sdt saja variansinya. Untuk NZ, Amerika Utara, dan UK memakai ukuran 1 sdt = 5ml, dan &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2728&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/30/ukuran-dan-konversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRHFPznPQETUwKAcIl6oG1KDndzsF7Mv7UFI2e9_Se9tMqCaaih" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Rahasia Sehat, Bahagia, dan Panjang Umur dari Suku Hunza</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/30/rahasia-sehat-bahagia-dan-panjang-umur-dari-suku-hunza/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/30/rahasia-sehat-bahagia-dan-panjang-umur-dari-suku-hunza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahasia Sehat, Bahagia, dan Panjang Umur dari Suku Hunza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Keterkaitan antara makanan dan usia panjang ini terlihat jelas dalam kehidupan Suku Hunza di Lembah Hunza, sebelah utara Pakistan. Masyarakat Hunza hidup hingga usia 120—140 tahun dengan tekanan darah normal, keadaan kolesterol baik, dan tetap melakukan aktivitas fisik. Selain menanam gandum, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, masyarakat Hunza juga menjadikan hasil panennya sebagai makanan pokok. Jika &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2725&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/30/rahasia-sehat-bahagia-dan-panjang-umur-dari-suku-hunza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ak.buy.com/PI/0/500/202707278.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Proses pengolahan tebu menjadi gula</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/29/proses-pengolahan-tebu-menjadi-gula/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/29/proses-pengolahan-tebu-menjadi-gula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proses pengolahan Tebu menjadi gula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Persiapan bahan baku pembuatan gula tebu Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tebu ini termasuk jenis rumput-rumputan. Tanaman tebu dapat tumbuh hingga 3 meter di kawasan yang mendukung. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Tebu dapat dipanen dengan cara manual atau menggunakan mesin-mesin pemotong tebu. Daun &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2721&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/29/proses-pengolahan-tebu-menjadi-gula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRBt3ftS0VueXZx09gFZoe_m46nhqESz7nvUltgtSbDaR2FUlrV" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Apakah gula pasir memakai arang tulang ?</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/29/apakah-gula-pasir-memakai-arang-tulang/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/29/apakah-gula-pasir-memakai-arang-tulang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 05:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apakah gula pasir memakai arang tulang ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kita mungkin sering mengonsumsi berbagai makanan dan minuman yang mengandung gula pasir, baik untuk memasak, campuran minuman, kue, roti, dan lain-lain.  Tapi, sadarkah kita bahwa dalam proses produksi gula pasir atau gula tebu tersebut terdapat satu proses yang bertujuan untuk penyaringan supaya gula pasir itu terlihat putih. Gula tebu yang berwarna coklat juga tidak &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2718&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/29/apakah-gula-pasir-memakai-arang-tulang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Health effects of vegan diets</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/health-effects-of-vegan-diets/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/health-effects-of-vegan-diets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health effects of vegan diets]]></category>
		<category><![CDATA[Cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Fatty acid]]></category>
		<category><![CDATA[Folic acid]]></category>
		<category><![CDATA[Heart disease]]></category>
		<category><![CDATA[Saturated fat]]></category>
		<category><![CDATA[Veganism]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarianism]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Recently, vegetarian diets have experienced an increase in popularity. A vegetarian diet is associated with many health benefits because of its higher content of fiber, folic acid, vitamins C and E, potassium, magnesium, and many phytochemicals and a fat content that is more unsaturated. Compared with other vegetarian diets, vegan diets tend to contain &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2713&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/health-effects-of-vegan-diets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQLMifGlUAWnPsCP-CaRQA2l9GS6dkLM_-1H8b9TfjSfBQE1b-4QIT8eg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Dietary fiber intake and risk factors for cardiovascular disease in French adults1,2,3</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/dietary-fiber-intake-and-risk-factors-for-cardiovascular-disease-in-french-adults123/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/dietary-fiber-intake-and-risk-factors-for-cardiovascular-disease-in-french-adults123/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietary fiber intake and risk factors for cardiovascular disease in French adults1,2,3]]></category>
		<category><![CDATA[Body mass index]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiovascular disease]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[Dietary fiber]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Heart disease]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[Risk factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Abstract Background: Increased consumption of dietary fiber is widely recommended to maintain or improve health, but knowledge of the relation between dietary fiber sources and cardiovascular disease risk factors is limited. Objective: We examined the relation between the source or type of dietary fiber intake and cardiovascular disease risk factors in a cohort of &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2710&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/dietary-fiber-intake-and-risk-factors-for-cardiovascular-disease-in-french-adults123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8_zV0MUd6VQhbEZ2bDc8FUwJe-Aij4LpU_jM40_dRhBGVSvlzlkq2cV4" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Risk of overweight and obesity among semivegetarian, lactovegetarian, and vegan women1,2,3,4</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/risk-of-overweight-and-obesity-among-semivegetarian-lactovegetarian-and-vegan-women1234/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/risk-of-overweight-and-obesity-among-semivegetarian-lactovegetarian-and-vegan-women1234/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 04:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risk of overweight and obesity among semivegetarian, lactovegetarian, and vegan women1,2,3,4]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[Body mass index]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions and Diseases]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[obesity]]></category>
		<category><![CDATA[Overweight]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Veganism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Background: Observational studies suggest that a plant-based diet is inversely related to body mass index (BMI), overweight, and obesity. Objective: Our objective was to examine the BMI (kg/m2) and risk of overweight and obesity of self-defined semivegetarian, lactovegetarian, and vegan women. Design: Data analyzed in this cross-sectional study were from 55459 healthy women participating &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2707&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/risk-of-overweight-and-obesity-among-semivegetarian-lactovegetarian-and-vegan-women1234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS03nmHzMMRNVxGxFjntayJDekbeM4EX4Ut0GHOPlibsUgeKx3rjx9VbA" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Long-chain n–3 polyunsaturated fatty acids in plasma in British meat-eating, vegetarian, and vegan men1,2,3</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/long-chain-n-3-polyunsaturated-fatty-acids-in-plasma-in-british-meat-eating-vegetarian-and-vegan-men123/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/long-chain-n-3-polyunsaturated-fatty-acids-in-plasma-in-british-meat-eating-vegetarian-and-vegan-men123/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 04:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Long-chain n–3 polyunsaturated fatty acids in plasma in British meat-eating, vegetarian, and vegan men1,2,3]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-Linolenic acid]]></category>
		<category><![CDATA[DHA]]></category>
		<category><![CDATA[Docosahexaenoic acid]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[Fatty acid]]></category>
		<category><![CDATA[United States Environmental Protection Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Veganism]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarianism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Background: Plasma concentrations of long-chain n−3 polyunsaturated fatty acids are lower in vegetarians and in vegans than in omnivores. No data are available on whether these concentrations differ between long- and short-term vegetarians and vegans. Objectives: We compared plasma fatty acid composition in meat-eaters, vegetarians, and vegans and examined whether the proportions of eicosapentaenoic &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2702&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/24/long-chain-n-3-polyunsaturated-fatty-acids-in-plasma-in-british-meat-eating-vegetarian-and-vegan-men123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTONhUFmHY7LUoZhkWhVK2siDx01Lo8aaiz7ggXQuxEq1Z7jq1es8-iLDtR" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Siapa Yang Paling Bahagia ?</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/14/siapa-yang-paling-bahagia/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/14/siapa-yang-paling-bahagia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siapa yang paling bahagia?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Ini tema konferensi para binatang….   Pada Hari I Konferensi : Kambing berkata: Aku tidak bahagia, rumputku makin kering, dikota aku makan sampah !, Sapi berkata : Aku tidak bahagia, daging dan susuku di ambil karena stress aku kena &#8220;sapi gila&#8221;, Ayam berkata : daging dan telurku diambil, kandang sempit,akhirnya kena &#8220;flu burung&#8221;, Katak berkata &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2700&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/14/siapa-yang-paling-bahagia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sumansutra.files.wordpress.com/2012/04/vegan-is-love.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tips Memasak Sayuran Tetap Sehat</title>
		<link>http://kesehatanvegan.com/2012/05/01/tips-memasak-sayuran-tetap-sehat/</link>
		<comments>http://kesehatanvegan.com/2012/05/01/tips-memasak-sayuran-tetap-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kesehatanvegan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Memasak Sayuran Tetap Sehat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kesehatanvegan.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Memasak sayur perlu kiat khusus. Salah mengolah, kandungan gizi dan mineral bisa rusak atau menguap sia-sia. Cara sehat yang dianjurkan adalah mengonsumi sayuran segar tanpa dimasak. Hanya saja, kadang mencuci sayuran hingga bersih pun tak cukup membunuh bakteri dan kuman dalam sayuran. Lagi pula tak semua orang cocok makan sayuran mentah. Respon kekebalan tubuh berbeda &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=kesehatanvegan.com&#038;blog=9509843&#038;post=2691&#038;subd=drvegan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kesehatanvegan.com/2012/05/01/tips-memasak-sayuran-tetap-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>-2.908223 108.000593</georss:point>
		<geo:lat>-2.908223</geo:lat>
		<geo:long>108.000593</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/ccfd106f287b79bbd9d467f13a5911ca?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Satyawira Aryawan Deng</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgqiCviN4iltjyrOY1InykV9iITMMHSZC38rSddfs64cLhD3nkFnv2f0k" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
